2024年度 新潟支部活動報告
2024年度 新潟支部活動報告
【公益1】
- 第44回歯と口の健康フェア
| 日時 | 2024年6月2日(日) |
| 会場 | 新潟ふるさと村 |
| 内容 | 子供から高齢者を対象に、口腔ケアの重要性を示し、いくつになっても健康な歯を保持出来る様に啓蒙活動を行う。 ・健口食育クイズ(カルシウムクイズ) ・1日に必要なカルシウム量について食品を用いて展示 ・カルシウムの多いお菓子のサンプル品の提供 ・バランスのよい食事について ・フレイル、サルコペニア予防のパンフレットの配布 ・災害時の備え 「ローリングストック パッククッキング」についての資料配布 |
| 報告書 |
- ヘルスアップレシピ(健康レシピ)作成事業
| 日時 | 2024年7月17日(水)~12月3日(火) |
| 会場 | 新潟市ホームページ、新潟市クックパッド内 |
| 内容 | 市民の健康づくり意識の向上と実践を図るため、栄養・食生活の改善を目的としたレシピ等の情報を配信するためのレシピ作成を受託。 以下の3テーマにて、各4レシピずつ、計12レシピの考案・作成・栄養価計算を行った。 ①減塩のコツがわかる料理 ②簡単に作れる野菜料理 ③簡単に作れる朝ごはん |
| 報告書 | 新潟市HP「健康レシピ」 https://www.city.niigata.lg.jp/iryo/kenko/eiyou_syokuseikatu/recipe/kenkozoshin.html |
- 生活習慣病予防展
| 日時 | 2024年10月4日(金) |
| 会場 | ラポルテ五泉 |
| 内容 | 生活習慣病予防について、県民への啓発普及を図る。 ・パネル展示 ・パンフレット配布 ・栄養相談 |
| 報告書 | 報告書 |
- 糖尿病を知るつどい
| 日時 | 2024年11月9日(土) |
| 会場 | 新潟市民プラザ |
| 内容 | ・講演「2型糖尿病の食事療法について」 新潟県立大学人間生活学部健康栄養学科 堀川千嘉先生 ・ブース設営による食事相談とパンフレット・サンプルの配布。 (食品サンプルマンナンヒカリ、ラカント、パンフレットはラカントより) ・糖尿病ミニ新聞の作成・配布 テーマ「食物繊維は十分摂れていますか?」「主食はきちんと選んでしっかり食べよう!」 |
| 報告書 |
【公益2】
- 新潟市支部研修会「対話交流会2024」
| 日時 | 2025年1月26日(日) |
| 会場 | ZOOM形式 |
| 内容 | ・支部活動報告と情報提供 ・グループディスカッション |
| 報告書 |
〈 多団体とのネットワーク関連会議 〉
| 日 時 | 2024年7月31日(水) | ||||||
| 会議名 | 新潟市歯科保健推進会議 | ||||||
| 出席者 | 斎藤 トシ子(会長) | ||||||
| 日 時 | 2024年7月22日(月) | ||||||
| 会議名 | 新潟市健康づくり推進委員会 | ||||||
| 出席者 | 斎藤 トシ子(会長) | ||||||
| 日 時 | 2024年8月30日(金) | ||||||
| 会議名 | 新潟市食育推進会議 | ||||||
| 出席者 | 斎藤 トシ子(会長) | ||||||
| 日 時 | 2024年9月9日(月) | ||||||
| 会議名 | 新潟市歯科保健推進会議 | ||||||
| 出席者 | 斎藤 トシ子(会長) | ||||||
| 日 時 | 2024年10月25日(金) | ||||||
| 会議名 | 新潟市健康づくり推進委員会 | ||||||
| 出席者 | 斎藤 トシ子(会長) | ||||||
| 日 時 | 2024年11月29日(金) | ||||||
| 会議名 | 新潟市糖尿病対策推進会議 | ||||||
| 出席者 | 治田 麻理子(支部長)、小林 昌子(医療事業部長) | ||||||
| 日 時 | 2025年2月13日(木) | ||||||
| 会議名 | 新潟市歯科保健推進会議 | ||||||
| 出席者 | 斎藤 トシ子(会長) | ||||||
| 日 時 | 2025年2月19日(水) | ||||||
| 会議名 | 新潟市健康づくり推進委員会 | ||||||
| 出席者 | 斎藤 トシ子(会長) | ||||||
| 日 時 | 2025年3月17日(月) | ||||||
| 会議名 | 新潟市糖尿病対策推進会議 | ||||||
| 出席者 | 治田 麻理子、小林 昌子 | ||||||
